Estadísticas
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| Sporting S.M. | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | |
| Dep. Árabe Unido | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 | |
| Chepo F.C. | 31 | 18 | 7 | 7 | 3 | 24 | 13 | 11 | |
| Tauro F.C. | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
| Chorrillo F.C. | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 23 | 20 | 3 | |
| San Francisco | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| Alianza F.C. | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | |
| Atlético Chiriquí | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
| Colón C-3 | 12 | 18 | 2 | 6 | 9 | 13 | 25 | -12 | |
| Plaza Amador | 12 | 18 | 2 | 6 | 11 | 16 | 27 | -11 | |
